<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inmofincas.com</title>
	<atom:link href="http://www.inmofincas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmofincas.com</link>
	<description>El Sector Inmobiliario a su servicio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gastos por Obras Deducibles en Declaración IRPF 2011</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/302</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Para aclarar un poco qué tipo de obras son deducibles en la declaración de IRPF del 2011 e intentar poner un poco de luz ante las dudas de los contribuyentes, hemos preparado el siguiente documento que transcribimos a continuación. Las obras pueden ser tanto en la propia vivienda como en los elementos comunes del Edificio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Febrero 2012</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/297</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho 24 horas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Subidos al Despacho 24 horas los Balances de las Comunidades correspondientes al mes de Febrero de 2012. Puede consultarlos accediendo con su clave privada. Se han enviado por correo electrónico a aquellos propietarios que nos han facilitado su e-mail para esta finalidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Enero 2012 Despacho 24 Horas</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/285</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho 24 horas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Subidos al Despacho 24 Horas los Balances de las Comunidades de Propietarios correspondientes al mes de Enero de 2.012. Puede consultarlos accediendo con su clave privada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Enero 2012</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/282</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Enviados los Balances de las Comunidades de Propietarios correspondientes al mes de Enero de 2012 por correo electrónico a aquellos propietarios que nos han facilitado su e-mail para esta finalidad.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Noviembre 2011 Correo Electrónico</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/274</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Enviados los Balances de las Comunidades de Propietarios correspondientes al mes de Noviembre de 2011 por correo electrónico a aquellos propietarios que nos han facilitado su e-mail para esta finalidad. Revisen sus bandejas de entrada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Noviembre 2011 Despacho 24 Horas</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/270</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho 24 horas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Subidos al Despacho 24 Horas los Balances de las Comunidades de Propietarios correspondientes al mes de Noviembre de 2.011. Puede consultarlos accediendo con su clave privada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidad jurídica Comunidades de Propietarios</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/267</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[CAPACIDAD JURIDICA DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS &#160; Conforme a la legislación vigente, las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica propia y siempre tienen que actuar representadas por su Presidente, que es quién conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, ostenta su representación legal. &#160; Por primera vez, una norma, el Real Decreto-Ley 8/2011, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Octubre 2011 Despacho 24 Horas</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/262</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Publicados los Balances de Ingresos y Gastos de las Comunidades de Propietarios  correspondientes al mes de Octubre de 2.011 en la oficina virtual  Despacho 24 Horas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Octubre 2011 E-mail</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/260</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Balances Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Remitidos los Balances de las Comunidades  correspondientes al mes de Octubre 2.011 por correo electrónico a los propietarios que nos han facilitado su e-mail para esta finalidad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balances Comunidades Septiembre 2011 correo electrónico</title>
		<link>http://www.inmofincas.com/archives/255</link>
		<comments>http://www.inmofincas.com/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samaniego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administradores de Fincas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmofincas.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Remitidos los Balances de las Comunidades  correspondientes al mes de Septiembre 2.011 por correo electrónico a los propietarios que nos han facilitado su e-mail para esta finalidad Revisen sus bandejas de entrada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmofincas.com/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

